Børnepenge – Så meget får du i 2024.
I 2024 får du også børnepenge, hvis altså du har børn i den rigtige alder. Den “rigtige” alder er 0-18 år.
Børn under 15 år får børneydelse, mens 15 til 18 år får ungeydelse.
Der udbetales i 2024, som altid 4 gange årligt, mens unge ydelse udbetales hver måned.
Her er hvad du får pr. barn:
Ydelsesbeløb | Regulering/ grundbeløb | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pr. år | Pr. kvartal | Pr. år | Pr. kvartal | ||
Børneydelse pr. år til 0 – 2 årige | 16.992 kr. | 18.984 kr./ 19.644 kr. | 4.746 kr./ 5.406 kr. | 20.496 kr. | 5.124 kr. |
Børneydelse pr. år til 3 – 6 årige | 13.452 kr. | 15.024 kr./ 15.684 kr. | 3.756 kr./ 4.416 kr. | 16.224 kr. | 4.056 kr. |
Børneydelse pr. år til 7 – 14 årige | 10.584 kr. | 11.820 kr./ 12.480 kr. | 2.955 kr./ 3.615 kr. | 12.768 kr. | 3.192 kr. |
Pr. år | Pr. måned | Pr. år | Pr. måned | ||
Ungeydelse pr. år til 15 – 17 årige. | 10.584 kr. | 11.820 kr./ 12.480 kr. | 985 kr./ 1.205 kr. | 12.768 kr. | 1.064 kr. |
Hvornår udbetales børnepenge i 2024?
Som sagt udbetales børnechecken 4 gange om året. En gang pr. kvartal!
Børneydelse – børn under 15 år
Du får børneydelse udbetalt hvert kvartal:
20. januar
20. april
20. juli
20. oktober
Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.
Ungeydelse – udbetales til unge mellem 15 og 18 år
Du får ungeydelse udbetalt den 20. i hver måned.
Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.
I dag er udbetalingen til begge forældre, så de får normalt det halve beløb hver, sat ind på deres konto.